Where to buy
Click a size to buy it or get alerts Nike SB IH1472-010 — Elden News1 of 1 tracked retailerSKU IH1472-010
Nike SB
$44
Price history
Nike US · 33 price movesPrice history as a table
NOV 19 07:25Nike US $37 → $44+18.93%
NOV 19 06:25Nike US $44 → $37-15.92%
NOV 19 06:05Nike US $37 → $44+18.93%
NOV 19 05:49Nike US $44 → $37-15.92%
NOV 19 05:36Nike US $37 → $44+18.93%
NOV 19 04:08Nike US $44 → $37-15.92%
Where to buy
Click a size to buy it or get alerts
Nike US$441 retailer tracked · SKU key IH1472010 · checked continuously
NOV 19 03:50
Nike US $37 → $44
+18.93%
NOV 19 03:17Nike US $44 → $37-15.92%
NOV 19 02:41Nike US $37 → $44+18.93%
NOV 19 02:25Nike US $44 → $37-15.92%
NOV 19 02:05Nike US $37 → $44+18.93%
NOV 19 00:53Nike US $44 → $37-15.92%
NOV 19 00:00Nike US $37 → $44+18.93%
NOV 18 23:21Nike US $44 → $37-15.92%
NOV 18 23:04Nike US $37 → $44+18.93%
NOV 18 21:54Nike US $44 → $37-15.92%
NOV 18 21:34Nike US $37 → $44+18.93%
NOV 18 21:23Nike US $44 → $37-15.92%
NOV 18 20:59Nike US $37 → $44+18.93%
NOV 18 19:47Nike US $44 → $37-15.92%
NOV 18 19:26Nike US $37 → $44+18.93%
NOV 18 19:10Nike US $44 → $37-15.92%
NOV 18 18:52Nike US $37 → $44+18.93%
NOV 18 17:51Nike US $44 → $37-15.92%
NOV 18 17:11Nike US $37 → $44+18.93%
NOV 18 16:39Nike US $44 → $37-15.92%
NOV 18 16:08Nike US $37 → $44+18.93%
NOV 18 15:56Nike US $44 → $37-15.92%
NOV 18 13:44Nike US $37 → $44+18.93%
NOV 18 12:41Nike US $44 → $37-15.92%
NOV 18 10:57Nike US $37 → $44+18.93%
NOV 18 09:25Nike US $44 → $37-15.92%
NOV 14 06:17Nike US $33 → $44+33.36%
OCT 5 07:33Nike US $33First price
More like this
By silhouette, brand and what is in stock